WordPress
WordPress n'est pas un mauvais choix.
WordPress non entretenu en est un.
Entretenu, c'est une plateforme solide qui fait tourner une large part du web. Abandonné six mois, c'est une porte ouverte — et c'est le cas de la majorité des sites que nous auditons.
Ce qu'il faut savoir
Quatre constats, sans dramatiser.
| Constat | Conséquence |
|---|---|
| WordPress équipe une part considérable du web | Il concentre l'attention des attaques automatisées. Ce n'est pas une faiblesse du logiciel, c'est une conséquence de sa diffusion. |
| L'essentiel des compromissions passe par les extensions | Chaque extension est un fournisseur tiers dont vous ne maîtrisez ni le code, ni le rythme de correction, ni la pérennité. |
| Une interface d'administration est exposée en permanence | C'est la cible de la quasi-totalité des tentatives automatisées. |
| Le socle exige une maintenance continue | Un correctif publié est un mode opératoire rendu public. Le délai d'application est le vrai facteur de risque. |
Pour un nouveau projet
Un profil radicalement différent.
Une vingtaine de pages, pas de commerce, pas d'espace client : un site sur mesure en pages statiques n'a ni base de données, ni interface d'administration, ni extension.
| Critère | WordPress | Sur mesure |
|---|---|---|
| Base de données exposée | oui | aucune |
| Interface d'administration en ligne | oui | aucune |
| Extensions tierces | plusieurs | aucune |
| Surface d'attaque | permanente | quasi nulle |
| Maintenance de sécurité | mensuelle, obligatoire | marginale |
| Autonomie éditoriale | complète | via un outil de rédaction dédié |
Vous avez déjà un site WordPress
Nous le maintenons dans un état où le risque reste maîtrisé.
Et si un jour un site sur mesure a plus de sens, nous posons le calcul sur trois ans — vous décidez, dans les deux cas nous vous accompagnons.